World Boss
Boss | Lugar | Coord. | Drop |
---|---|---|---|
Profundeza | Garganta da Avalanche | 288, 963 ↑21 | 1x |
Mistério | Garganta da Avalanche | 314, 955 ↑22 | 1x |
Devorador das Trevas | Campos Eternos | 235, 867 ↑22 | 1x |
Servo Fantasma | Terra da Preocupação | 171, 787 ↑21 | 1x |
Lança da Morte | Terra Congelada | 159, 975 ↑21 | 1x |
Perfurador de Corações | Pradaria Lili | 251, 754 ↑25 | 1x |
Alfa | Vila dos Bárbaros | 162, 427 ↑52 | 1x |
Escudo Apu | Vila Yelang | 151, 339 ↑55 | 1x |
Sombra das Trevas | Ferreiro | 659, 523 ↑28 | 1x |
Colecionador de Sons | Vila Perdida | 553, 437 ↑22 | 1x |
Caçador de Alma | Selva Obscura | 657, 434 ↑23 | 1x |
Guerreiro Mosca do Céu | Cidade do Vento Alísio | 439, 752 ↑22 | 1x |
Espada Demoníaca | Praia dos Pardais | 487, 570 ↑22 | 1x |
Aniquilador de Aranhas | Praia de Jade | 633, 876 ↑22 | 1x |
Facão Demoníaco | Castelão do Reino de Yu | 438, 471 ↑22 | 1x |
Item | Quantidade | Porcentagem | |
---|---|---|---|
![]() |
Pérola do Dragão 7 Estrelas | 1x | 39% |
![]() |
Pérola do Dragão 8 Estrelas | 1x | 39% |
![]() |
Pérola do Dragão 9 Estrelas | 1x | 18% |
![]() |
Pérola do Dragão Oceânica | 1x | 4% |
Boss | Lugar | Coord. | Drop |
---|---|---|---|
265, 824 ↑22 | 4x |
Item | Quantidade | Porcentagem | |
---|---|---|---|
![]() |
Pérola do Dragão 6 Estrelas | 1x | 37,72% |
![]() |
Pérola do Dragão 7 Estrelas | 1x | 37,72% |
![]() |
Pérola do Dragão 8 Estrelas | 1x | 17,55% |
![]() |
Pérola do Dragão 9 Estrelas | 1x | 7,02% |
![]() |
Pérola do Dragão Oceânica | 1x | 4% |